Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BIO C1 |
Accommodatienaam | City Sport |
Adres | Wal 150 |
Plaats | 5501HP VELDHOVEN |
Telefoonnummer | 040-2535999 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B (Bertina) de Lepper | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kraanvogels C1 - BIO C1 | 14 nov. 2015 | 5 - 6 |
BIO C1 - Kraanvogels C1 | 16 jan. 2016 | 2 - 1 |
BIO C1 - Kraanvogels C1 | 25 nov. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BIO C1 | Kraanvogels C1 |
Thuis gewonnen | 40 | 19 |
Uit gewonnen | 31 | 14 |
% gewonnen | 40% | 28% |
% thuis gewonnen | 45% | 32% |
% uit gewonnen | 35% | 24% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts, Casey | Teamspeler | |
Brakel, Hanna van | Teamspeler | |
Dijk, Isis van | Teamspeler | |
Meijl, Saar van | Teamspeler | |
Putten, Fleur van der | Teamspeler | |
Slaats, Aislynn | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beijer, Floor de | Teamspeler | |
Coset, Dieke | Teamspeler | |
Coset-van Kuijk, Inge | Technische staf | Assistent coach |
Hafmans, Olivia | Teamspeler | |
Methorst, Joyce | Technische staf | Assistent coach |
Verouden, Imke | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging BIO
Heikantsebaan 16
5507PJ Veldhoven
E-mail: secretariaat@biokorfbal.nl