Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KVC MW2 |
Accommodatienaam | De Leenhoef |
Adres | Steenselseweg 8 a |
Plaats | 5511AG KNEGSEL |
Telefoonnummer | 040-2051541 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N (Nicolette) Mijs | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KVC MW2 - BIO MW1 | 22 nov. 2023 | 5 - 13 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KVC MW2 | BIO MW1 |
Thuis gewonnen | 6 | 40 |
Uit gewonnen | 5 | 44 |
% gewonnen | 61% | 84% |
% thuis gewonnen | 60% | 80% |
% uit gewonnen | 62% | 88% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amendt-van der Sanden, Hanneke | Teamspeler | |
Asten, Saskia van | Teamspeler | |
Cock-Geerts, Silvie de | Teamspeler | |
Couwenberg, Monique | Teamspeler | |
Daniels, Caroline | Teamspeler | |
Edelenbosch, Maaike | Teamspeler | |
Geerts, Dorian | Teamspeler | |
Kampinga, Eefje | Teamspeler | |
Laarhoven, Cynthia van | Technische staf | Hoofd coach |
Smolders, Evelien | Teamspeler | |
Tornij, Martine | Teamspeler | |
Verkuijlen, Sandra | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berk, Evelien van den | Teamspeler | |
Borne, Marieke van den | Teamspeler | |
Borne, Marieke van den | Overige staf | Teammanager |
Claassen - Gooskens, Lian | Teamspeler | |
Elzen, Maxime van der | Teamspeler | |
Elzen, Renee van der | Teamspeler | |
Geerts, Dinette | Teamspeler | |
Geerts, Dinette | Overige staf | Teammanager |
Gijsbers, Eva | Teamspeler | |
Heijden, Susan van der | Teamspeler | |
Heijmans, Imke | Teamspeler | |
Kaptheijns -van Roosmalen, Suzan | Teamspeler | |
Pas, Irena van de | Teamspeler | |
Waalen, Irma | Teamspeler | |
Wind, Cathrien | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging BIO
Heikantsebaan 16
5507PJ Veldhoven
E-mail: secretariaat@biokorfbal.nl