Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Oxalis MW2 |
Accommodatienaam | Wienus |
Adres | Hagelkruisweg 50 |
Plaats | 5963AS HEGELSOM |
Telefoonnummer | 077-3983895 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - Lokaal 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 - Lokaal 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
I. (Ingrid) van de Heijden - Aarts | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Oxalis MW2 | BIO MW3 |
Thuis gewonnen | 12 | 3 |
Uit gewonnen | 11 | 2 |
% gewonnen | 50% | 35% |
% thuis gewonnen | 48% | 42% |
% uit gewonnen | 52% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gaal, Nicole van | Teamspeler | |
Kampinga, Jan | Technische staf | Hoofd coach |
Lepper, Bertina de | Teamspeler | |
Lepper, Paula de | Teamspeler | |
Lepper, Petra de | Teamspeler | |
Letz, Anne | Teamspeler | |
Rooy, Kim van | Teamspeler | |
Teeuwen, Demi | Teamspeler | |
Theunissen, Marieke | Teamspeler | |
Wifferen, Kim van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts-Vousten, Jolanda | Teamspeler | |
Asten, Marieke van | Teamspeler | |
Boekesteijn, Miriam | Teamspeler | |
Deenen, Sjan | Teamspeler | |
Hulst, Dorothea van der | Teamspeler | |
Koning-Julius, Liesbeth de | Teamspeler | |
Litjens - Lenssen, Marian | Teamspeler | |
Versleijen - Holtermans, Anja | Teamspeler | |
Willems, Debby | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging BIO
Heikantsebaan 16
5507PJ Veldhoven
E-mail: secretariaat@biokorfbal.nl