Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BIO MW2 |
Accommodatienaam | De Heikant |
Adres | Heikantsebaan 16 |
Plaats | 5507PJ VELDHOVEN |
Telefoonnummer | 06-12246154 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S (Saskia) van Asten | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BIO MW2 | Vessem MW3 |
Thuis gewonnen | 16 | 4 |
Uit gewonnen | 11 | 3 |
% gewonnen | 46% | 30% |
% thuis gewonnen | 59% | 36% |
% uit gewonnen | 35% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heijst, Wilma van | Teamspeler | |
Kuijken, Hetty | Teamspeler | |
Liebregts, Marielle | Teamspeler | |
Sande, Erica van de | Teamspeler | |
Swaanen, Heidi | Teamspeler | |
Velden, Jolanda v/d | Teamspeler | |
Willems, Angela | Teamspeler | |
Wouters, Ankie | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boomen, Charlotte van den | Teamspeler | |
Coset-van Kuijk, Inge | Teamspeler | |
Dijck, Anja van | Teamspeler | |
Fredrikz, Anouk | Teamspeler | |
Ham, Berthe van | Teamspeler | |
Hulshorst, Sanne | Teamspeler | |
Loon - Janssen, Ellen van | Teamspeler | |
Methorst, Joyce | Teamspeler | |
Palmen, Cindy | Teamspeler | |
Schijndel-de Lepper, Sjannie van | Teamspeler | |
Stokman, Anne | Teamspeler | |
Willems, Chris | Teamspeler |
Korfbalvereniging BIO
Heikantsebaan 16
5507PJ Veldhoven
E-mail: secretariaat@biokorfbal.nl