Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Gazelle B1 |
Accommodatienaam | Aan de Allee |
Adres | Allee 9 |
Plaats | 6141AV LIMBRICHT |
Telefoonnummer | 046-4263678 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Gertie) Muris | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gazelle B1 | BIO B1 |
Thuis gewonnen | 3 | 29 |
Uit gewonnen | 10 | 22 |
% gewonnen | 30% | 29% |
% thuis gewonnen | 14% | 32% |
% uit gewonnen | 45% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amendt-van der Sanden, Hanneke | Technische staf | Assistent coach |
Coppens, Yvonne | Technische staf | Hoofd coach |
Coppens, Yvonne | Overige staf | Teammanager |
Daniels, Caroline | Technische staf | Assistent coach |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coenen, Benthe | Teamspeler | |
Van den Bergh, Kim | Technische staf | Hoofd coach |
Van den Bergh, Kim | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging BIO
Heikantsebaan 16
5507PJ Veldhoven
E-mail: secretariaat@biokorfbal.nl