Er wordt geen wedstrijdcode meegegeven
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rietvogels MW1 |
Accommodatienaam | Den Droevendaal |
Adres | De Rijtjes 1 |
Plaats | 5561BD RIETHOVEN |
Telefoonnummer | 0402018273 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rietvogels MW1 - BIO MW2 | 3 mei 2017 | 3 - 18 |
Rietvogels MW1 - BIO MW2 | 10 okt. 2018 | 11 - 10 |
BIO MW2 - Rietvogels MW1 | 6 okt. 2021 | 5 - 7 |
Rietvogels MW1 - BIO MW2 | 17 mei 2023 | 8 - 5 |
BIO MW2 - Rietvogels MW1 | 24 mei 2023 | 12 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rietvogels MW1 | BIO MW2 |
Thuis gewonnen | 18 | 16 |
Uit gewonnen | 20 | 11 |
% gewonnen | 36% | 49% |
% thuis gewonnen | 34% | 61% |
% uit gewonnen | 39% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boomen, Charlotte van den | Teamspeler | |
Coset-van Kuijk, Inge | Teamspeler | |
Dijck, Anja van | Teamspeler | |
Fredrikz, Anouk | Teamspeler | |
Ham, Berthe van | Teamspeler | |
Hulshorst, Sanne | Teamspeler | |
Loon - Janssen, Ellen van | Teamspeler | |
Methorst, Joyce | Teamspeler | |
Palmen, Cindy | Teamspeler | |
Schijndel-de Lepper, Sjannie van | Teamspeler | |
Stokman, Anne | Teamspeler | |
Willems, Chris | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
De Groot - Donders, Eline | Teamspeler | |
Dingenen - vd Vleuten, Hanneke | Teamspeler | |
Graaf, Hanneke vd | Teamspeler | |
Kea, Hennie | Teamspeler | |
Vrijsen-Smits, Marije | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging BIO
Heikantsebaan 16
5507PJ Veldhoven
E-mail: secretariaat@biokorfbal.nl