Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BIO 1 |
Accommodatienaam | De Heikant |
Adres | Heikantsebaan 16 |
Plaats | 5507PJ VELDHOVEN |
Telefoonnummer | 06-12246154 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S (Sandra) Verkuijlen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DSV 3 - BIO 1 | 23 apr. 2023 | 8 - 7 |
BIO 1 - DSV 3 | 4 jun. 2023 | 14 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BIO 1 | DSV 3 |
Thuis gewonnen | 56 | 54 |
Uit gewonnen | 44 | 50 |
% gewonnen | 43% | 46% |
% thuis gewonnen | 47% | 47% |
% uit gewonnen | 38% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aa, Myrthe v/d | Teamspeler | |
Aarts, Anne | Teamspeler | |
Bakkers, Maartje | Teamspeler | |
Biggelaar, Vira van den | Teamspeler | |
Diepstraten, Renée | Teamspeler | |
Hesselmans, Inge | Teamspeler | |
Jansen, Danique | Teamspeler | |
Kuijpers, Manon | Teamspeler | |
Stevens, Julia | Teamspeler | |
Strijdhoven, Lotte van | Teamspeler | |
Versantvoort, Dafne | Teamspeler | |
Versantvoort, Lisan | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boomen, Martine van den | Teamspeler | |
Denis, Chantal | Teamspeler | |
Eijk, Ghislaine van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging BIO
Heikantsebaan 16
5507PJ Veldhoven
E-mail: secretariaat@biokorfbal.nl