Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BIO MW3 |
Accommodatienaam | De Heikant |
Adres | Heikantsebaan 16 |
Plaats | 5507PJ VELDHOVEN |
Telefoonnummer | 06-12246154 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BIO MW3 - Vessem MW3 | 21 sep. 2022 | 3 - 4 |
Vessem MW3 - BIO MW3 | 19 apr. 2023 | 6 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BIO MW3 | Vessem MW3 |
Thuis gewonnen | 2 | 4 |
Uit gewonnen | 2 | 3 |
% gewonnen | 40% | 35% |
% thuis gewonnen | 50% | 40% |
% uit gewonnen | 33% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eeftink, Marloes | Teamspeler | |
Heijst, Wilma van | Teamspeler | |
Heijst, Wilma van | Overige staf | Teammanager |
Kuijken, Hetty | Teamspeler | |
Liebregts, Marielle | Teamspeler | |
Sande, Erica van de | Teamspeler | |
Swaanen, Heidi | Teamspeler | |
Velden, Jolanda v/d | Teamspeler | |
Willems, Angela | Teamspeler | |
Willems, Angela | Overige staf | Teammanager |
Wouters, Ankie | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gaal, Nicole van | Teamspeler | |
Kampinga, Jan | Technische staf | |
Lepper, Bertina de | Teamspeler | |
Lepper, Paula de | Teamspeler | |
Lepper, Petra de | Teamspeler | |
Letz, Anne | Teamspeler | |
Rooy, Kim van | Teamspeler | |
Theunissen, Marieke | Teamspeler | |
Van Hoof - Aarts, Moniek | Teamspeler | |
Wifferen, Kim van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging BIO
Heikantsebaan 16
5507PJ Veldhoven
E-mail: secretariaat@biokorfbal.nl