Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OEC MW1 |
Accommodatienaam | De Braak (veld) |
Adres | Wethouder Ebbenlaan 30 |
Plaats | 5703HV HELMOND |
Telefoonnummer | 0492-524162 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BIO MW2 - OEC MW1 | 12 apr. 2023 | 5 - 13 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | OEC MW1 | BIO MW2 |
Thuis gewonnen | 6 | 16 |
Uit gewonnen | 7 | 11 |
% gewonnen | 65% | 49% |
% thuis gewonnen | 54% | 61% |
% uit gewonnen | 77% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boomen, Charlotte van den | Teamspeler | |
Coset-van Kuijk, Inge | Teamspeler | |
Dijck, Anja van | Teamspeler | |
Fredrikz, Anouk | Teamspeler | |
Ham, Berthe van | Teamspeler | |
Hulshorst, Sanne | Teamspeler | |
Loon - Janssen, Ellen van | Teamspeler | |
Methorst, Joyce | Teamspeler | |
Palmen, Cindy | Teamspeler | |
Schijndel-de Lepper, Sjannie van | Teamspeler | |
Stokman, Anne | Teamspeler | |
Willems, Chris | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dongen, Linda van | Teamspeler | |
Gijsbers, Annemarie | Teamspeler | |
Griffioen-Aerts, Anika | Teamspeler | |
Kuijpers, Wilma | Teamspeler | |
Limbeek-Strijbosch, Wendy van | Technische staf | Hoofd coach |
Melis, Wilmie van | Teamspeler | |
Moet, Charlotte de | Teamspeler | |
Verstegen, Brenda | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging BIO
Heikantsebaan 16
5507PJ Veldhoven
E-mail: secretariaat@biokorfbal.nl