Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DAKOS MW3 |
Accommodatienaam | De Plagge |
Adres | Kerkendijk 148 |
Plaats | 5712EX SOMEREN |
Telefoonnummer | 0493-492988 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DAKOS MW3 - BIO MW3 | 12 okt. 2022 | 6 - 1 |
DAKOS MW3 - BIO MW3 | 24 mei 2023 | 2 - 0 |
BIO MW3 - DAKOS MW3 | 14 jun. 2023 | 6 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DAKOS MW3 | BIO MW3 |
Thuis gewonnen | 12 | 3 |
Uit gewonnen | 7 | 3 |
% gewonnen | 48% | 33% |
% thuis gewonnen | 60% | 33% |
% uit gewonnen | 36% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gaal, Nicole van | Teamspeler | |
Kampinga, Jan | Technische staf | Hoofd coach |
Lepper, Bertina de | Teamspeler | |
Lepper, Paula de | Teamspeler | |
Lepper, Petra de | Teamspeler | |
Letz, Anne | Teamspeler | |
Teeuwen, Demi | Teamspeler | |
Theunissen, Marieke | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berlo, Elle van | Teamspeler | |
Brandwijk, Monique | Teamspeler | |
Bruijstens, Esther | Teamspeler | |
Derix, Angele | Teamspeler | |
Hesius, Inie | Teamspeler | |
Joosten, Jeanine | Teamspeler | |
Kerkhof, Saskia van de | Teamspeler | |
Kuijpers, Marieke | Teamspeler | |
Manders, Anja | Teamspeler | |
Rooij, Saskia van | Teamspeler | |
Staals, Dessie | Teamspeler | |
Staals, Dessie | Technische staf | |
Tomassen-van Meel, Bianca | Teamspeler | |
Ven, Sylvia vd | Teamspeler | |
Ven, Sylvia vd | Technische staf | |
Verspeek, Ankie | Teamspeler | |
Wijnen - van de Kerkhof, Laura | Teamspeler | |
Winkelmolen, Ellen | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging BIO
Heikantsebaan 16
5507PJ Veldhoven
E-mail: secretariaat@biokorfbal.nl