Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BIO MW2 |
Accommodatienaam | De Heikant |
Adres | Heikantsebaan 16 |
Plaats | 5507PJ VELDHOVEN |
Telefoonnummer | 06-12246154 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FSC MW1 - BIO MW2 | 19 jun. 2019 | 4 - 15 |
BIO MW2 - FSC MW1 | 9 okt. 2019 | 6 - 5 |
FSC MW1 - BIO MW2 | 19 apr. 2023 | 14 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BIO MW2 | FSC MW1 |
Thuis gewonnen | 16 | 11 |
Uit gewonnen | 11 | 8 |
% gewonnen | 49% | 34% |
% thuis gewonnen | 61% | 40% |
% uit gewonnen | 37% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beerends- Gasseling, Gemmy | Teamspeler | |
Couwenberg, Karin | Teamspeler | |
Deun, Julia van | Teamspeler | |
Geudens, Tess | Teamspeler | |
Ham, Myrna van | Teamspeler | |
Heijden, Jorien v/d | Teamspeler | |
Hoeks, Ilse | Teamspeler | |
Zanden, Sanne van de | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boomen, Charlotte van den | Teamspeler | |
Coset-van Kuijk, Inge | Teamspeler | |
Dijck, Anja van | Teamspeler | |
Fredrikz, Anouk | Teamspeler | |
Ham, Berthe van | Teamspeler | |
Hulshorst, Sanne | Teamspeler | |
Loon - Janssen, Ellen van | Teamspeler | |
Methorst, Joyce | Teamspeler | |
Palmen, Cindy | Teamspeler | |
Schijndel-de Lepper, Sjannie van | Teamspeler | |
Stokman, Anne | Teamspeler | |
Willems, Chris | Teamspeler |
Korfbalvereniging BIO
Heikantsebaan 16
5507PJ Veldhoven
E-mail: secretariaat@biokorfbal.nl