Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BIO MW2 |
Accommodatienaam | De Heikant |
Adres | Heikantsebaan 16 |
Plaats | 5507PJ VELDHOVEN |
Telefoonnummer | 06-12246154 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B (Bertina) de Lepper | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FSC MW1 - BIO MW2 | 19 jun. 2019 | 4 - 15 |
BIO MW2 - FSC MW1 | 9 okt. 2019 | 6 - 5 |
FSC MW1 - BIO MW2 | 19 apr. 2023 | 14 - 3 |
BIO MW2 - FSC MW1 | 7 jun. 2023 | 4 - 13 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BIO MW2 | FSC MW1 |
Thuis gewonnen | 16 | 11 |
Uit gewonnen | 11 | 9 |
% gewonnen | 46% | 34% |
% thuis gewonnen | 59% | 39% |
% uit gewonnen | 35% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beerends- Gasseling, Gemmy | Teamspeler | |
Beerens, Anouk | Teamspeler | |
Couwenberg, Karin | Teamspeler | |
Geudens, Tess | Teamspeler | |
Ham, Myrna van | Teamspeler | |
Heijden, Anouk v/d | Teamspeler | |
Hoeks, Ilse | Teamspeler | |
Michielse, Evi | Teamspeler | |
Sesink, Lieke | Teamspeler | |
Ven, Sanne van de | Teamspeler | |
Zanden, Sanne van de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boomen, Charlotte van den | Teamspeler | |
Coset-van Kuijk, Inge | Teamspeler | |
Dijck, Anja van | Teamspeler | |
Fredrikz, Anouk | Teamspeler | |
Ham, Berthe van | Teamspeler | |
Hulshorst, Sanne | Teamspeler | |
Loon - Janssen, Ellen van | Teamspeler | |
Methorst, Joyce | Teamspeler | |
Palmen, Cindy | Teamspeler | |
Schijndel-de Lepper, Sjannie van | Teamspeler | |
Stokman, Anne | Teamspeler | |
Willems, Chris | Teamspeler |
Korfbalvereniging BIO
Heikantsebaan 16
5507PJ Veldhoven
E-mail: secretariaat@biokorfbal.nl