Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BIO MW2 |
Accommodatienaam | De Heikant |
Adres | Heikantsebaan 16 |
Plaats | 5507PJ VELDHOVEN |
Telefoonnummer | 06-12246154 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S (Saskia) van Asten | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rietvogels MW1 - BIO MW2 | 3 mei 2017 | 3 - 18 |
Rietvogels MW1 - BIO MW2 | 10 okt. 2018 | 11 - 10 |
BIO MW2 - Rietvogels MW1 | 6 okt. 2021 | 5 - 7 |
Rietvogels MW1 - BIO MW2 | 17 mei 2023 | 8 - 5 |
BIO MW2 - Rietvogels MW1 | 24 mei 2023 | 12 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BIO MW2 | Rietvogels MW1 |
Thuis gewonnen | 16 | 18 |
Uit gewonnen | 11 | 20 |
% gewonnen | 49% | 36% |
% thuis gewonnen | 61% | 34% |
% uit gewonnen | 37% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
De Groot - Donders, Eline | Teamspeler | |
Dingenen - vd Vleuten, Hanneke | Teamspeler | |
Graaf, Hanneke vd | Teamspeler | |
Kea, Hennie | Teamspeler | |
Vrijsen-Smits, Marije | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boomen, Charlotte van den | Teamspeler | |
Coset-van Kuijk, Inge | Teamspeler | |
Dijck, Anja van | Teamspeler | |
Fredrikz, Anouk | Teamspeler | |
Ham, Berthe van | Teamspeler | |
Hulshorst, Sanne | Teamspeler | |
Loon - Janssen, Ellen van | Teamspeler | |
Methorst, Joyce | Teamspeler | |
Palmen, Cindy | Teamspeler | |
Schijndel-de Lepper, Sjannie van | Teamspeler | |
Stokman, Anne | Teamspeler | |
Willems, Chris | Teamspeler |
Korfbalvereniging BIO
Heikantsebaan 16
5507PJ Veldhoven
E-mail: secretariaat@biokorfbal.nl