Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kraanvogels MW1 |
Accommodatienaam | De Braken |
Adres | De Branten 1 A |
Plaats | 6027NL SOERENDONK |
Telefoonnummer | 0495-592437 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E (Elly) van Gemert | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BIO MW3 - Kraanvogels MW1 | 26 okt. 2022 | 5 - 3 |
BIO MW3 - Kraanvogels MW1 | 12 apr. 2023 | 4 - 6 |
Kraanvogels MW1 - BIO MW3 | 31 mei 2023 | 1 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kraanvogels MW1 | BIO MW3 |
Thuis gewonnen | 7 | 3 |
Uit gewonnen | 9 | 2 |
% gewonnen | 38% | 35% |
% thuis gewonnen | 33% | 42% |
% uit gewonnen | 42% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gaal, Nicole van | Teamspeler | |
Kampinga, Jan | Technische staf | Hoofd coach |
Lepper, Bertina de | Teamspeler | |
Lepper, Paula de | Teamspeler | |
Lepper, Petra de | Teamspeler | |
Letz, Anne | Teamspeler | |
Rooy, Kim van | Teamspeler | |
Teeuwen, Demi | Teamspeler | |
Theunissen, Marieke | Teamspeler | |
Wifferen, Kim van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Corstjens, Sanne | Teamspeler | |
Damen, Inge | Teamspeler | |
Heeregrave, Jenny | Teamspeler | |
Hurk, Manouk v/d | Teamspeler | |
Kees, Nancy | Teamspeler | |
Koppens, Lieke | Teamspeler | |
Lammers, Sandra | Teamspeler | |
Smits, Iris | Teamspeler | |
Stevens, Anouk | Teamspeler | |
Wit, Karin de | Teamspeler |
Korfbalvereniging BIO
Heikantsebaan 16
5507PJ Veldhoven
E-mail: secretariaat@biokorfbal.nl