Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BIO MW1 |
Accommodatienaam | De Heikant |
Adres | Heikantsebaan 16 |
Plaats | 5507PJ VELDHOVEN |
Telefoonnummer | 06-12246154 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rietvogels MW3 - BIO MW1 | 12 apr. 2023 | 14 - 6 |
BIO MW1 - Rietvogels MW3 | 31 mei 2023 | 9 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BIO MW1 | Rietvogels MW3 |
Thuis gewonnen | 36 | 5 |
Uit gewonnen | 35 | 5 |
% gewonnen | 70% | 62% |
% thuis gewonnen | 73% | 71% |
% uit gewonnen | 67% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aa, Britt vd | Teamspeler | |
Herk, Bo van | Teamspeler | |
Otten, Jolijn van | Teamspeler | |
Rijkers - Moonen, Ester | Teamspeler | |
Smeulders, Elske | Teamspeler | |
Stokmans, Kelsey | Teamspeler | |
Stokmans, Melany | Teamspeler | |
Theuws, Femke | Teamspeler | |
Vroonhoven, Carmen van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amendt-van der Sanden, Hanneke | Teamspeler | |
Asten, Saskia van | Teamspeler | |
Cock-Geerts, Silvie de | Teamspeler | |
Couwenberg, Monique | Teamspeler | |
Daniels, Caroline | Teamspeler | |
Edelenbosch, Maaike | Teamspeler | |
Geerts, Dorian | Teamspeler | |
Kampinga, Eefje | Teamspeler | |
Laarhoven, Cynthia van | Technische staf | Hoofd coach |
Smolders, Evelien | Teamspeler | |
Verkuijlen, Sandra | Teamspeler |
Korfbalvereniging BIO
Heikantsebaan 16
5507PJ Veldhoven
E-mail: secretariaat@biokorfbal.nl