Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BIO MW1 |
Accommodatienaam | De Heikant |
Adres | Heikantsebaan 16 |
Plaats | 5507PJ VELDHOVEN |
Telefoonnummer | 06-12246154 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S (Silvie) de Cock-Geerts | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BIO MW1 - Vessem MW1 | 25 mei 2016 | 17 - 5 |
BIO MW1 - Vessem MW1 | 28 sep. 2016 | 10 - 4 |
Vessem MW1 - BIO MW1 | 7 sep. 2022 | 10 - 11 |
Vessem MW1 - BIO MW1 | 16 mei 2023 | 16 - 6 |
BIO MW1 - Vessem MW1 | 14 jun. 2023 | 8 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BIO MW1 | Vessem MW1 |
Thuis gewonnen | 37 | 28 |
Uit gewonnen | 36 | 28 |
% gewonnen | 69% | 52% |
% thuis gewonnen | 72% | 51% |
% uit gewonnen | 66% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolte, Noortje | Teamspeler | |
Hest, Janette van | Teamspeler | |
Koning, Petra de | Teamspeler | |
Koning, Petra de | Overige staf | Teammanager |
Maas, Marrit | Teamspeler | |
Maas, Minke | Teamspeler | |
Maasakkers, Marloes van | Teamspeler | |
Maasakkers, Marloes van | Overige staf | Teammanager |
Michielse, Wiep | Teamspeler | |
Roest - van Aaken, Mieke | Teamspeler | |
Scheepens - van den Bliek, Anita | Teamspeler | |
Vromans, Jessie | Teamspeler | |
Vromans, Jessie | Overige staf | Teammanager |
Zigenhorn, Willeke | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amendt-van der Sanden, Hanneke | Teamspeler | |
Asten, Saskia van | Teamspeler | |
Cock-Geerts, Silvie de | Teamspeler | |
Couwenberg, Monique | Teamspeler | |
Daniels, Caroline | Teamspeler | |
Edelenbosch, Maaike | Teamspeler | |
Geerts, Dorian | Teamspeler | |
Kampinga, Eefje | Teamspeler | |
Laarhoven, Cynthia van | Technische staf | Hoofd coach |
Smolders, Evelien | Teamspeler | |
Verkuijlen, Sandra | Teamspeler |
Korfbalvereniging BIO
Heikantsebaan 16
5507PJ Veldhoven
E-mail: secretariaat@biokorfbal.nl