Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | PSV/lifovragen.nl F2 |
Accommodatienaam | Bokt |
Adres | Eindhovenseweg 41 |
Plaats | 5633BD EINDHOVEN |
Telefoonnummer | 040-2428941 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BIO F1 - PSV/lifovragen.nl F2 | 13 mei 2023 | 4 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | PSV/lifovragen.nl F2 | BIO F1 |
Thuis gewonnen | 15 | 26 |
Uit gewonnen | 16 | 25 |
% gewonnen | 53% | 37% |
% thuis gewonnen | 51% | 37% |
% uit gewonnen | 55% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coppens, Yvonne | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Linden, Danique van der | Technische staf | Hoofd coach |
Molengraft, Sandra van de | Technische staf | Assistent coach |
Timmer - de Rooij, Anne | Technische staf | Hoofd coach |
Weijden, Gino van der | Overige staf | Overige functie |
Willems, Rob | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging BIO
Heikantsebaan 16
5507PJ Veldhoven
E-mail: secretariaat@biokorfbal.nl