Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ODC C1 |
Accommodatienaam | De Schop |
Adres | Lienderweg 66 |
Plaats | 5721CN ASTEN |
Telefoonnummer | 0493-692438 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Anouk) v.d. Warenburg | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BIO C1 - ODC C1 | 8 dec. 2018 | 0 - 4 |
ODC C1 - BIO C1 | 16 feb. 2019 | 13 - 1 |
BIO C1 - ODC C1 | 14 jan. 2023 | 1 - 7 |
ODC C1 - BIO C1 | 18 mrt. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ODC C1 | BIO C1 |
Thuis gewonnen | 37 | 40 |
Uit gewonnen | 36 | 31 |
% gewonnen | 52% | 40% |
% thuis gewonnen | 52% | 45% |
% uit gewonnen | 52% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beijer, Floor de | Teamspeler | |
Coset, Dieke | Teamspeler | |
Coset-van Kuijk, Inge | Technische staf | Assistent coach |
Hafmans, Olivia | Teamspeler | |
Methorst, Joyce | Technische staf | Assistent coach |
Verouden, Imke | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkvens, Lina | Teamspeler | |
Broek, Indra van den | Teamspeler | |
Broekhoven, Nienke van | Teamspeler | |
Bussel, Tess van | Teamspeler | |
Deursen, Kaily van | Technische staf | Hoofd coach |
Janssen, Vera | Technische staf | Hoofd coach |
Loon, Robyn van | Teamspeler | |
Moors, Imme | Teamspeler | |
Velden, Janne van der | Teamspeler | |
Ven, Anne van de | Teamspeler | |
Verrijt, Imme | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging BIO
Heikantsebaan 16
5507PJ Veldhoven
E-mail: secretariaat@biokorfbal.nl