Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BIO C1 |
Accommodatienaam | City Sport |
Adres | Wal 150 |
Plaats | 5501HP VELDHOVEN |
Telefoonnummer | 040-2535999 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BIO C1 - KVC C2 | 29 nov. 2008 | 4 - 3 |
KVC C2 - BIO C1 | 31 jan. 2009 | 8 - 9 |
BIO C1 - KVC C2 | 15 dec. 2012 | 3 - 6 |
KVC C2 - BIO C1 | 2 mrt. 2013 | 11 - 4 |
BIO C1 - KVC C2 | 9 nov. 2013 | 1 - 5 |
KVC C2 - BIO C1 | 11 jan. 2014 | 6 - 1 |
KVC C2 - BIO C1 | 11 nov. 2017 | 4 - 3 |
BIO C1 - KVC C2 | 13 jan. 2018 | 5 - 2 |
KVC C2 - BIO C1 | 21 jan. 2023 | 7 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BIO C1 | KVC C2 |
Thuis gewonnen | 40 | 34 |
Uit gewonnen | 30 | 33 |
% gewonnen | 41% | 50% |
% thuis gewonnen | 47% | 50% |
% uit gewonnen | 34% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adriaanse, Lieke | Teamspeler | |
Bisen, Neele van den | Teamspeler | |
Diessen, Fleur van | Teamspeler | |
Gils, Sanne van | Technische staf | Hoofd coach |
Herwijnen, Lieke van | Teamspeler | |
Lint, Lotte van | Teamspeler | |
Markestijn, Floor | Teamspeler | |
Rooij, Ellen van | Technische staf | Hoofd coach |
Sande, Britt van de | Teamspeler | |
Swaanen, Silke | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coppens, Yvonne | Technische staf | Assistent coach |
Daniels, Caroline | Technische staf | Assistent coach |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging BIO
Heikantsebaan 16
5507PJ Veldhoven
E-mail: secretariaat@biokorfbal.nl