Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BIO E2 |
Accommodatienaam | City Sport |
Adres | Wal 150 |
Plaats | 5501HP VELDHOVEN |
Telefoonnummer | 040-2535999 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P (Petra) de Lepper | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BIO E2 - Kraanvogels E2 | 21 dec. 2019 | 0 - 7 |
Kraanvogels E2 - BIO E2 | 17 dec. 2022 | 14 - 2 |
BIO E2 - Kraanvogels E2 | 11 mrt. 2023 | 4 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BIO E2 | Kraanvogels E2 |
Thuis gewonnen | 6 | 6 |
Uit gewonnen | 6 | 7 |
% gewonnen | 26% | 56% |
% thuis gewonnen | 24% | 54% |
% uit gewonnen | 28% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Corstjens, Sanne | Technische staf | Hoofd coach |
Hurk, Manouk v/d | Technische staf | Hoofd coach |
Penners, Saar | Teamspeler | |
Umans, Lynn | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cock-Geerts, Silvie de | Technische staf | Assistent coach |
Edelenbosch, Maaike | Technische staf | Assistent coach |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging BIO
Heikantsebaan 16
5507PJ Veldhoven
E-mail: secretariaat@biokorfbal.nl