Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Stormvogels (L) MW1 |
Accommodatienaam | De Stap |
Adres | Hasselsestraat 3 |
Plaats | 5575CG LUYKSGESTEL |
Telefoonnummer | 0497-541995 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Maaike) D'Haens-Lommers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BIO MW1 - Stormvogels (L) MW1 | 13 nov. 2013 | 21 - 6 |
Stormvogels (L) MW1 - BIO MW1 | 15 jan. 2014 | 6 - 7 |
BIO MW1 - Stormvogels (L) MW1 | 26 nov. 2014 | 19 - 8 |
Stormvogels (L) MW1 - BIO MW1 | 28 jan. 2015 | 7 - 10 |
BIO MW1 - Stormvogels (L) MW1 | 18 nov. 2015 | 15 - 5 |
Stormvogels (L) MW1 - BIO MW1 | 2 mrt. 2016 | 6 - 14 |
BIO MW1 - Stormvogels (L) MW1 | 7 dec. 2016 | 18 - 5 |
Stormvogels (L) MW1 - BIO MW1 | 1 mrt. 2017 | 3 - 18 |
BIO MW1 - Stormvogels (L) MW1 | 18 jan. 2023 | 13 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Stormvogels (L) MW1 | BIO MW1 |
Thuis gewonnen | 14 | 38 |
Uit gewonnen | 13 | 41 |
% gewonnen | 29% | 83% |
% thuis gewonnen | 31% | 79% |
% uit gewonnen | 27% | 87% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amendt-van der Sanden, Hanneke | Teamspeler | |
Asten, Saskia van | Teamspeler | |
Cock-Geerts, Silvie de | Teamspeler | |
Couwenberg, Monique | Teamspeler | |
Daniels, Caroline | Teamspeler | |
Edelenbosch, Maaike | Teamspeler | |
Geerts, Dorian | Teamspeler | |
Kampinga, Eefje | Teamspeler | |
Laarhoven, Cynthia van | Teamspeler | |
Smolders, Evelien | Teamspeler | |
Verkuijlen, Sandra | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkermans, Merieke | Teamspeler | |
Bosch, Marjolein | Teamspeler | |
Haas - Jansen, Sanne de | Teamspeler | |
Jansen, Evelien | Teamspeler | |
Kiepen, Renate | Teamspeler | |
Ronkes, Quinty | Teamspeler | |
Ronkes-van Dijk, Karien | Teamspeler | |
Wetzer, Bianca | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging BIO
Heikantsebaan 16
5507PJ Veldhoven
E-mail: secretariaat@biokorfbal.nl