Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZIGO MW1 |
Accommodatienaam | T-Kwadraat |
Adres | Olympiaplein 382 |
Plaats | 5022DX TILBURG |
Telefoonnummer | 013-5326100 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZIGO MW1 - BIO MW2 | 23 nov. 2016 | 8 - 12 |
BIO MW2 - ZIGO MW1 | 25 jan. 2017 | 7 - 12 |
BIO MW2 - ZIGO MW1 | 25 jan. 2023 | 10 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZIGO MW1 | BIO MW2 |
Thuis gewonnen | 30 | 14 |
Uit gewonnen | 25 | 8 |
% gewonnen | 56% | 44% |
% thuis gewonnen | 61% | 53% |
% uit gewonnen | 52% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boomen, Charlotte van den | Teamspeler | |
Coset-van Kuijk, Inge | Teamspeler | |
Dijck, Anja van | Teamspeler | |
Fredrikz, Anouk | Teamspeler | |
Ham, Berthe van | Teamspeler | |
Hulshorst, Sanne | Teamspeler | |
Loon - Janssen, Ellen van | Teamspeler | |
Loon - Janssen, Ellen van | Technische staf | Hoofd coach |
Methorst, Joyce | Teamspeler | |
Palmen, Cindy | Teamspeler | |
Schijndel-de Lepper, Sjannie van | Teamspeler | |
Stokman, Anne | Teamspeler | |
Willems, Chris | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gool, Anne van | Teamspeler | |
Jonkers, Dorien | Teamspeler | |
Maas, Lotte | Teamspeler | |
Meijers, Ilona | Teamspeler | |
Rooij, Colette de | Teamspeler | |
Rooij, Danique de | Teamspeler | |
Rooij, Femke de | Teamspeler | |
Rooij, Janine de | Teamspeler | |
Rooij, Lindy de | Teamspeler | |
Spijkers, Esther | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging BIO
Heikantsebaan 16
5507PJ Veldhoven
E-mail: secretariaat@biokorfbal.nl