Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BIO MW2 |
Accommodatienaam | City Sport |
Adres | Wal 150 |
Plaats | 5501HP VELDHOVEN |
Telefoonnummer | 040-2535999 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B (Bertina) de Lepper | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BIO MW2 - Spoordonkse Girls MW1 | 19 dec. 2018 | 10 - 9 |
Spoordonkse Girls MW1 - BIO MW2 | 20 feb. 2019 | 6 - 14 |
Spoordonkse Girls MW1 - BIO MW2 | 16 feb. 2022 | 7 - 7 |
Spoordonkse Girls MW1 - BIO MW2 | 11 jan. 2023 | 8 - 9 |
BIO MW2 - Spoordonkse Girls MW1 | 15 mrt. 2023 | 4 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BIO MW2 | Spoordonkse Girls MW1 |
Thuis gewonnen | 15 | 18 |
Uit gewonnen | 10 | 18 |
% gewonnen | 46% | 39% |
% thuis gewonnen | 55% | 38% |
% uit gewonnen | 37% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breugel - Vera, Sanne van | Teamspeler | |
Buylinckx, Lia | Teamspeler | |
Franken, Anouk | Teamspeler | |
Gerritsen - v.d. Schoot, Caroline | Teamspeler | |
Gerritsen - v.d. Schoot, Caroline | Technische staf | Assistent coach |
Grimbergen, Lobke van | Teamspeler | |
Heijden, Juul van de | Teamspeler | |
Jonkers, Marielle | Teamspeler | |
Klaassen, Lilian | Teamspeler | |
Kort- Verhoeven, Miranda de | Teamspeler | |
Nunen, Thea van | Technische staf | Hoofd coach |
Ven - van der Maas, Wendy van de | Teamspeler | |
Ven, Evy van de | Teamspeler | |
Ven, Fleur van de | Teamspeler | |
Vermeer, Amy | Teamspeler | |
Verouden, Kim | Teamspeler | |
Verouden, Kim | Technische staf | Assistent coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boomen, Charlotte van den | Teamspeler | |
Coset-van Kuijk, Inge | Teamspeler | |
Dijck, Anja van | Teamspeler | |
Fredrikz, Anouk | Teamspeler | |
Ham, Berthe van | Teamspeler | |
Hulshorst, Sanne | Teamspeler | |
Loon - Janssen, Ellen van | Teamspeler | |
Methorst, Joyce | Teamspeler | |
Palmen, Cindy | Teamspeler | |
Schijndel-de Lepper, Sjannie van | Teamspeler | |
Stokman, Anne | Teamspeler | |
Willems, Chris | Teamspeler |
Korfbalvereniging BIO
Heikantsebaan 16
5507PJ Veldhoven
E-mail: secretariaat@biokorfbal.nl