Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FSC MW1 |
Accommodatienaam | De Leenhoef |
Adres | Steenselseweg 8 a |
Plaats | 5511AG KNEGSEL |
Telefoonnummer | 040-2051541 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Joep) Peeters | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BIO MW2 - FSC MW1 | 9 feb. 2022 | 15 - 4 |
BIO MW2 - FSC MW1 | 14 dec. 2022 | 6 - 8 |
FSC MW1 - BIO MW2 | 8 mrt. 2023 | 10 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FSC MW1 | BIO MW2 |
Thuis gewonnen | 7 | 15 |
Uit gewonnen | 6 | 10 |
% gewonnen | 23% | 46% |
% thuis gewonnen | 26% | 55% |
% uit gewonnen | 20% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boomen, Charlotte van den | Teamspeler | |
Coset-van Kuijk, Inge | Teamspeler | |
Dijck, Anja van | Teamspeler | |
Fredrikz, Anouk | Teamspeler | |
Ham, Berthe van | Teamspeler | |
Hulshorst, Sanne | Teamspeler | |
Loon - Janssen, Ellen van | Teamspeler | |
Methorst, Joyce | Teamspeler | |
Palmen, Cindy | Teamspeler | |
Schijndel-de Lepper, Sjannie van | Teamspeler | |
Stokman, Anne | Teamspeler | |
Willems, Chris | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beerends- Gasseling, Gemmy | Teamspeler | |
Beerens, Anouk | Teamspeler | |
Couwenberg, Karin | Teamspeler | |
Geudens, Tess | Teamspeler | |
Ham, Myrna van | Teamspeler | |
Heijden, Anouk v/d | Teamspeler | |
Hoeks, Ilse | Teamspeler | |
Michielse, Evi | Teamspeler | |
Ven, Sanne van de | Teamspeler | |
Zanden, Sanne van de | Teamspeler |
Korfbalvereniging BIO
Heikantsebaan 16
5507PJ Veldhoven
E-mail: secretariaat@biokorfbal.nl