Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lepper, Paula de | Teamspeler | |
Manuela, Lara | Teamspeler | |
Rijken, Loes | Teamspeler | |
Theunissen, Marieke | Teamspeler | |
Wifferen, Kim van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCMH MW2 | 14 | 11 | 0 | 3 | 131 | 58 | 73 | 22 | |
2 | De Korfrakkers MW2 | 14 | 11 | 0 | 3 | 129 | 64 | 65 | 22 | |
3 | Corridor MW1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 92 | 62 | 30 | 19 | |
4 | Flash MW3 | 14 | 9 | 1 | 4 | 92 | 82 | 10 | 19 | |
5 | Sportclub Loosbroek MW2 | 14 | 6 | 1 | 7 | 70 | 90 | -20 | 13 | |
6 | DAW Schaijk MW3 | 14 | 3 | 1 | 10 | 52 | 87 | -35 | 7 | |
7 | BIO MW3 | 14 | 3 | 1 | 10 | 70 | 125 | -55 | 7 | |
8 | VMS '21 MW2 | 14 | 1 | 1 | 12 | 54 | 122 | -68 | 3 |
Korfbalvereniging BIO
Heikantsebaan 16
5507PJ Veldhoven
E-mail: secretariaat@biokorfbal.nl