Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gaal, Nicole van | Teamspeler | |
Lepper, Bertina de | Teamspeler | |
Lepper, Paula de | Teamspeler | |
Lepper, Petra de | Teamspeler | |
Letz, Anne | Teamspeler | |
Theunissen, Marieke | Teamspeler | |
Van Hoof - Aarts, Moniek | Teamspeler | |
Wifferen, Kim van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Korfrakkers MW2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 67 | 32 | 35 | 15 |
2 | KVC MW2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 87 | 34 | 53 | 14 |
3 | DAKOS MW3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 36 | 48 | -12 | 6 |
4 | BIO MW3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 42 | 48 | -6 | 6 |
5 | Korloo MW2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 24 | 58 | -34 | 4 |
6 | Corridor MW1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 29 | 65 | -36 | 3 |
Korfbalvereniging BIO
Heikantsebaan 16
5507PJ Veldhoven
E-mail: secretariaat@biokorfbal.nl