Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kampinga, Jan | Technische staf | Hoofd coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gaal, Nicole van | Teamspeler | |
Lepper, Bertina de | Teamspeler | |
Lepper, Paula de | Teamspeler | |
Lepper, Petra de | Teamspeler | |
Letz, Anne | Teamspeler | |
Theunissen, Marieke | Teamspeler | |
Van Hoof - Aarts, Moniek | Teamspeler | |
Wifferen, Kim van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KVC MW2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 98 | 39 | 59 | 16 |
2 | De Korfrakkers MW2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 72 | 43 | 29 | 15 |
3 | BIO MW3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 54 | 53 | 1 | 10 |
4 | DAKOS MW3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 59 | 62 | -3 | 10 |
5 | Korloo MW2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 32 | 76 | -44 | 6 |
6 | Corridor MW1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 38 | 80 | -42 | 3 |
Korfbalvereniging BIO
Heikantsebaan 16
5507PJ Veldhoven
E-mail: secretariaat@biokorfbal.nl