Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kampinga, Jan | Technische staf | Hoofd coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gaal, Nicole van | Teamspeler | |
Lepper, Bertina de | Teamspeler | |
Lepper, Paula de | Teamspeler | |
Lepper, Petra de | Teamspeler | |
Letz, Anne | Teamspeler | |
Rooy, Kim van | Teamspeler | |
Teeuwen, Demi | Teamspeler | |
Theunissen, Marieke | Teamspeler | |
Wifferen, Kim van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kraanvogels MW2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 12 | 3 | 3 |
2 | ODC MW1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 13 | 4 | 2 |
3 | Oxalis MW2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 13 | 0 | 2 |
4 | BIO MW3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 19 | -7 | 1 |
Korfbalvereniging BIO
Heikantsebaan 16
5507PJ Veldhoven
E-mail: secretariaat@biokorfbal.nl