Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kampinga, Jan | Technische staf |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gaal, Nicole van | Teamspeler | |
Lepper, Bertina de | Teamspeler | |
Lepper, Paula de | Teamspeler | |
Lepper, Petra de | Teamspeler | |
Letz, Anne | Teamspeler | |
Rooy, Kim van | Teamspeler | |
Theunissen, Marieke | Teamspeler | |
Van Hoof - Aarts, Moniek | Teamspeler | |
Wifferen, Kim van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Winty/Vessem MW3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 42 | 32 | 10 | 9 |
2 | Kraanvogels MW1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 26 | 37 | -11 | 4 |
3 | DAKOS MW3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 25 | 25 | 0 | 3 |
4 | BIO MW3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 15 | 1 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KVC MW2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 49 | 18 | 31 | 12 |
2 | DAKOS MW3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 46 | 35 | 11 | 8 |
3 | BIO MW3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 28 | 3 | 6 |
4 | ODC MW2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 32 | 39 | -7 | 5 |
5 | Kraanvogels MW1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 28 | 35 | -7 | 5 |
6 | Winty/Vessem MW3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 36 | -12 | 4 |
7 | DAKOS MW4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 24 | 43 | -19 | 2 |
Korfbalvereniging BIO
Heikantsebaan 16
5507PJ Veldhoven
E-mail: secretariaat@biokorfbal.nl