Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Loon - Janssen, Ellen van | Technische staf | Hoofd coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boomen, Charlotte van den | Teamspeler | |
Coset-van Kuijk, Inge | Teamspeler | |
Dijck, Anja van | Teamspeler | |
Fredrikz, Anouk | Teamspeler | |
Ham, Berthe van | Teamspeler | |
Hulshorst, Sanne | Teamspeler | |
Loon - Janssen, Ellen van | Teamspeler | |
Methorst, Joyce | Teamspeler | |
Palmen, Cindy | Teamspeler | |
Schijndel-de Lepper, Sjannie van | Teamspeler | |
Stokman, Anne | Teamspeler | |
Willems, Chris | Teamspeler |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rietvogels MW2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 112 | 71 | 41 | 20 |
2 | DSV MW2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 93 | 73 | 20 | 15 |
3 | Tuldania MW1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 85 | 64 | 21 | 14 |
4 | FSC MW1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 73 | 73 | 0 | 10 |
5 | ZIGO MW1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 77 | 92 | -15 | 8 |
6 | BIO MW2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 81 | 108 | -27 | 7 |
7 | Spoordonkse Girls MW1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 67 | 107 | -40 | 2 |
Korfbalvereniging BIO
Heikantsebaan 16
5507PJ Veldhoven
E-mail: secretariaat@biokorfbal.nl