Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boomen, Charlotte van den | Teamspeler | |
Coset-van Kuijk, Inge | Teamspeler | |
Dijck, Anja van | Teamspeler | |
Fredrikz, Anouk | Teamspeler | |
Ham, Berthe van | Teamspeler | |
Hulshorst, Sanne | Teamspeler | |
Loon - Janssen, Ellen van | Teamspeler | |
Methorst, Joyce | Teamspeler | |
Palmen, Cindy | Teamspeler | |
Schijndel-de Lepper, Sjannie van | Teamspeler | |
Stokman, Anne | Teamspeler | |
Willems, Chris | Teamspeler |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stormvogels (L) MW1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 13 | 10 | 6 |
2 | Rietvogels MW1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 31 | 20 | 11 | 4 |
3 | BIO MW2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 29 | 29 | 0 | 4 |
4 | Rosolo MW1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 26 | 26 | 0 | 2 |
5 | ZIGO MW1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11 | -2 | 0 |
6 | Vessem/Winty MW2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | 35 | -19 | 0 |
Korfbalvereniging BIO
Heikantsebaan 16
5507PJ Veldhoven
E-mail: secretariaat@biokorfbal.nl