Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boomen, Charlotte van den | Teamspeler | |
Coset-van Kuijk, Inge | Teamspeler | |
Dijck, Anja van | Teamspeler | |
Fredrikz, Anouk | Teamspeler | |
Ham, Berthe van | Teamspeler | |
Hulshorst, Sanne | Teamspeler | |
Loon - Janssen, Ellen van | Teamspeler | |
Methorst, Joyce | Teamspeler | |
Palmen, Cindy | Teamspeler | |
Schijndel-de Lepper, Sjannie van | Teamspeler | |
Stokman, Anne | Teamspeler | |
Willems, Chris | Teamspeler |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bladella MW1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 38 | 22 | 16 | 9 | |
2 | Sportiva MW1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 31 | 27 | 4 | 6 | |
3 | Stormvogels (L) MW1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 26 | 42 | -16 | 2 | |
4 | BIO MW2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 22 | 26 | -4 | 1 |
Korfbalvereniging BIO
Heikantsebaan 16
5507PJ Veldhoven
E-mail: secretariaat@biokorfbal.nl