Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boomen, Charlotte van den | Teamspeler | |
Coset-van Kuijk, Inge | Teamspeler | |
Dijck, Anja van | Teamspeler | |
Fredrikz, Anouk | Teamspeler | |
Ham, Berthe van | Teamspeler | |
Hulshorst, Sanne | Teamspeler | |
Lepper, Paula de | Teamspeler | |
Loon - Janssen, Ellen van | Teamspeler | |
Manuela, Lara | Teamspeler | |
Methorst, Joyce | Teamspeler | |
Palmen, Cindy | Teamspeler | |
Rijken, Loes | Teamspeler | |
Schijndel-de Lepper, Sjannie van | Teamspeler | |
Stokman, Anne | Teamspeler | |
Theunissen, Marieke | Teamspeler | |
Wifferen, Kim van | Teamspeler | |
Willems, Chris | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stormvogels (L) MW1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 | 16 | 10 | 4 | |
2 | Winty/Vessem MW2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 17 | 1 | 4 | |
3 | DDW MW1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 15 | -1 | 2 | |
4 | BIO MW2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 27 | -10 | 2 |
Korfbalvereniging BIO
Heikantsebaan 16
5507PJ Veldhoven
E-mail: secretariaat@biokorfbal.nl