Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amendt-van der Sanden, Hanneke | Teamspeler | |
Asten, Saskia van | Teamspeler | |
Cock-Geerts, Silvie de | Teamspeler | |
Couwenberg, Monique | Teamspeler | |
Daniels, Caroline | Teamspeler | |
Edelenbosch, Maaike | Teamspeler | |
Geerts, Dorian | Teamspeler | |
Kampinga, Eefje | Teamspeler | |
Laarhoven, Cynthia van | Teamspeler | |
Smolders, Evelien | Teamspeler | |
Verkuijlen, Sandra | Teamspeler |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIO MW1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 137 | 82 | 55 | 24 |
2 | Vessem/Winty MW1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 101 | 96 | 5 | 16 |
3 | Tuldania MW2 | 12 | 7 | 0 | 5 | 119 | 88 | 31 | 14 |
4 | DDW MW1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 78 | 85 | -7 | 12 |
5 | Bladella MW1 | 12 | 5 | 0 | 7 | 116 | 102 | 14 | 10 |
6 | Rietvogels MW1 | 12 | 4 | 0 | 8 | 85 | 112 | -27 | 8 |
7 | Stormvogels (L) MW1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 71 | 142 | -71 | 0 |
Korfbalvereniging BIO
Heikantsebaan 16
5507PJ Veldhoven
E-mail: secretariaat@biokorfbal.nl