Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Laarhoven, Cynthia van | Technische staf | Hoofd coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amendt-van der Sanden, Hanneke | Teamspeler | |
Asten, Saskia van | Teamspeler | |
Cock-Geerts, Silvie de | Teamspeler | |
Couwenberg, Monique | Teamspeler | |
Daniels, Caroline | Teamspeler | |
Edelenbosch, Maaike | Teamspeler | |
Geerts, Dorian | Teamspeler | |
Kampinga, Eefje | Teamspeler | |
Smolders, Evelien | Teamspeler | |
Tornij, Martine | Teamspeler | |
Verkuijlen, Sandra | Teamspeler |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIO MW1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 36 | 16 | 20 | 6 |
2 | Rietvogels MW2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 41 | 29 | 12 | 6 |
3 | Bladella MW1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 44 | 38 | 6 | 6 |
4 | DSV MW1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 30 | 15 | 15 | 4 |
5 | DDW MW1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 | 27 | -7 | 2 |
6 | KVC MW2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 21 | 40 | -19 | 2 |
7 | Spoordonkse Girls MW1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 42 | -27 | 0 |
Korfbalvereniging BIO
Heikantsebaan 16
5507PJ Veldhoven
E-mail: secretariaat@biokorfbal.nl