Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Laarhoven, Cynthia van | Technische staf | Hoofd coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amendt-van der Sanden, Hanneke | Teamspeler | |
Asten, Saskia van | Teamspeler | |
Cock-Geerts, Silvie de | Teamspeler | |
Couwenberg, Monique | Teamspeler | |
Daniels, Caroline | Teamspeler | |
Edelenbosch, Maaike | Teamspeler | |
Geerts, Dorian | Teamspeler | |
Smolders, Evelien | Teamspeler | |
Tornij, Martine | Teamspeler | |
Verkuijlen, Sandra | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuldania MW1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 135 | 66 | 69 | 21 | |
2 | Bladella MW1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 114 | 86 | 28 | 20 | |
3 | Sportiva MW2 | 12 | 7 | 0 | 5 | 83 | 79 | 4 | 14 | |
4 | BIO MW1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 86 | 86 | 0 | 12 | |
5 | ZIGO MW1 | 12 | 4 | 0 | 8 | 77 | 103 | -26 | 8 | |
6 | Melmac MW1 | 12 | 2 | 1 | 9 | 85 | 96 | -11 | 5 | |
7 | DDW MW1 | 12 | 2 | 0 | 10 | 67 | 131 | -64 | 4 |
Korfbalvereniging BIO
Heikantsebaan 16
5507PJ Veldhoven
E-mail: secretariaat@biokorfbal.nl