Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Genesen, Bo van | Teamspeler | |
Schalkwijk, Noa | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDO (V) F1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 120 | 73 | 47 | 16 | |
2 | DSC F1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 130 | 56 | 74 | 15 | |
3 | PSV/RM Verkeersdiensten F1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 145 | 82 | 63 | 15 | |
4 | Tilburg F1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 101 | 80 | 21 | 11 | |
5 | BIO F1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 79 | 74 | 5 | 7 | |
6 | Klimop F1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 15 | 120 | -105 | 1 | |
7 | Rosolo F1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 65 | 170 | -105 | 1 |
Korfbalvereniging BIO
Heikantsebaan 16
5507PJ Veldhoven
E-mail: secretariaat@biokorfbal.nl