Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cock-Geerts, Silvie de | Technische staf | Assistent coach |
Edelenbosch, Maaike | Technische staf | Assistent coach |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosolo E2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 120 | 55 | 65 | 19 |
2 | KVC E4 | 11 | 8 | 2 | 1 | 92 | 44 | 48 | 18 |
3 | Kraanvogels E2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 82 | 66 | 16 | 12 |
4 | Bladella E2 | 12 | 6 | 0 | 6 | 71 | 72 | -1 | 12 |
5 | Euro Girls/Rietvogels E1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 50 | 42 | 8 | 8 |
6 | BIO E2 | 11 | 2 | 2 | 7 | 28 | 62 | -34 | 6 |
7 | Vessem/Winty E1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 16 | 118 | -102 | 1 |
Korfbalvereniging BIO
Heikantsebaan 16
5507PJ Veldhoven
E-mail: secretariaat@biokorfbal.nl