Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cock-Geerts, Silvie de | Technische staf | Assistent coach |
Edelenbosch, Maaike | Technische staf | Assistent coach |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosolo E2 | 12 | 10 | 1 | 1 | 130 | 59 | 71 | 21 |
2 | KVC E4 | 12 | 9 | 2 | 1 | 96 | 46 | 50 | 20 |
3 | Kraanvogels E2 | 12 | 6 | 2 | 4 | 90 | 67 | 23 | 14 |
4 | Bladella E2 | 12 | 6 | 0 | 6 | 71 | 72 | -1 | 12 |
5 | Euro Girls/Rietvogels E1 | 12 | 5 | 0 | 7 | 57 | 47 | 10 | 10 |
6 | BIO E2 | 12 | 2 | 2 | 8 | 32 | 72 | -40 | 6 |
7 | Vessem/Winty E1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 18 | 131 | -113 | 1 |
Korfbalvereniging BIO
Heikantsebaan 16
5507PJ Veldhoven
E-mail: secretariaat@biokorfbal.nl