Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cock-Geerts, Silvie de | Technische staf | |
Edelenbosch, Maaike | Technische staf |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rietvogels/Euro Girls E2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 47 | 25 | 22 | 10 |
2 | Rosolo E1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 36 | 26 | 10 | 8 |
3 | BIO E2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 37 | -16 | 5 |
4 | Bladella E1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 22 | 38 | -16 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIO E2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 13 | 12 | 10 |
2 | Rietvogels/Euro Girls E2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 16 | 11 | 8 |
3 | Vessem/Winty E3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 23 | 1 | 4 |
4 | KVC E3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 39 | -24 | 2 |
Korfbalvereniging BIO
Heikantsebaan 16
5507PJ Veldhoven
E-mail: secretariaat@biokorfbal.nl