Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eijk, Ghislaine van | Technische staf | Assistent coach |
Rooy, Kim van | Technische staf | Hoofd coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chermin, Lotte | Teamspeler | |
Gompel, Puck van | Teamspeler | |
Toonders, Fenna | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportiva E2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 95 | 44 | 51 | 16 | |
2 | BIO E1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 58 | 36 | 22 | 13 | |
3 | Rosolo E3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 98 | 57 | 41 | 12 | |
4 | DDW E2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 79 | 55 | 24 | 12 | |
5 | KVC E4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 30 | 27 | 3 | 9 | |
6 | Sportiva E1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 37 | 67 | -30 | 4 | |
7 | DSV E2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 28 | 139 | -111 | 0 |
Korfbalvereniging BIO
Heikantsebaan 16
5507PJ Veldhoven
E-mail: secretariaat@biokorfbal.nl