Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eijk, Ghislaine van | Technische staf | Assistent coach |
Rooy, Kim van | Technische staf | Hoofd coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chermin, Lotte | Teamspeler | |
Gompel, Puck van | Teamspeler | |
Toonders, Fenna | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportiva E2 | 12 | 9 | 0 | 3 | 106 | 55 | 51 | 18 | |
2 | DDW E2 | 12 | 9 | 0 | 3 | 117 | 69 | 48 | 18 | |
3 | BIO E1 | 12 | 7 | 2 | 3 | 74 | 51 | 23 | 16 | |
4 | Rosolo E3 | 12 | 6 | 2 | 4 | 119 | 90 | 29 | 14 | |
5 | KVC E4 | 12 | 6 | 2 | 4 | 54 | 36 | 18 | 14 | |
6 | Sportiva E1 | 12 | 2 | 0 | 10 | 41 | 81 | -40 | 4 | |
7 | DSV E2 | 12 | 0 | 0 | 12 | 30 | 159 | -129 | 0 |
Korfbalvereniging BIO
Heikantsebaan 16
5507PJ Veldhoven
E-mail: secretariaat@biokorfbal.nl