Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eijk, Ghislaine van | Technische staf | Assistent coach |
Rooy, Kim van | Technische staf | Hoofd coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chermin, Lotte | Teamspeler | |
Gompel, Puck van | Teamspeler | |
Toonders, Fenna | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportiva E2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 67 | 24 | 43 | 12 | |
2 | Rosolo E5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 61 | 33 | 28 | 8 | |
3 | BIO E1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 37 | 43 | -6 | 2 | |
4 | Winty/Vessem E1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 84 | -65 | 2 |
Korfbalvereniging BIO
Heikantsebaan 16
5507PJ Veldhoven
E-mail: secretariaat@biokorfbal.nl