Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aaken, Mieke van | Technische staf | Assistent coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DDW D2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 104 | 41 | 63 | 20 |
2 | KVC D3 | 11 | 9 | 1 | 1 | 86 | 35 | 51 | 19 |
3 | Rosolo D2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 55 | 49 | 6 | 12 |
4 | BIO D2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 40 | 32 | 8 | 11 |
5 | DSV D1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 46 | 23 | 23 | 10 |
6 | Bladella D2 | 11 | 1 | 1 | 9 | 19 | 86 | -67 | 3 |
7 | Vessem/Winty D1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 5 | 89 | -84 | 1 |
Korfbalvereniging BIO
Heikantsebaan 16
5507PJ Veldhoven
E-mail: secretariaat@biokorfbal.nl