Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aaken, Mieke van | Technische staf |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DDW D2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 41 | 19 | 22 | 11 |
2 | Rietvogels/Euro Girls D1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 16 | 5 | 9 |
3 | BIO D2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 25 | -7 | 4 |
4 | Rosolo D2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 16 | 36 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klimop (A) D1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 49 | 3 | 46 | 12 |
2 | KVC D2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 37 | 13 | 24 | 8 |
3 | BIO D2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 39 | -36 | 3 |
4 | Stormvogels (L) D1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 38 | -34 | 1 |
Korfbalvereniging BIO
Heikantsebaan 16
5507PJ Veldhoven
E-mail: secretariaat@biokorfbal.nl