Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Reker, Isa | Teamspeler | |
Smulders, Bliss | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSV C1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 38 | 14 | 24 | 13 | |
2 | FSC C1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 42 | 30 | 12 | 12 | |
3 | Rosolo C2 | 10 | 3 | 4 | 3 | 34 | 34 | 0 | 10 | |
4 | Sportiva C1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 45 | 41 | 4 | 9 | |
5 | BIO C2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 30 | 57 | -27 | 8 | |
6 | DDW C2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 31 | 37 | -6 | 5 | |
7 | KVC C2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 26 | 33 | -7 | 5 |
Korfbalvereniging BIO
Heikantsebaan 16
5507PJ Veldhoven
E-mail: secretariaat@biokorfbal.nl