Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Methorst, Joyce | Technische staf | Hoofd coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hafmans, Olivia | Teamspeler | |
Heuvel, Beau Van den | Teamspeler | |
Laarhoven, Jolien van | Teamspeler | |
Wetering, Liselot van de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosolo C1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 122 | 23 | 99 | 23 | |
2 | DDW C1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 87 | 40 | 47 | 19 | |
3 | KVC C1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 85 | 47 | 38 | 18 | |
4 | KVC C3 | 12 | 5 | 0 | 7 | 43 | 73 | -30 | 10 | |
5 | Bladella C1 | 12 | 2 | 2 | 8 | 30 | 70 | -40 | 6 | |
6 | Stormvogels (L) C1 | 12 | 1 | 2 | 9 | 37 | 93 | -56 | 4 | |
7 | BIO C1 | 12 | 1 | 2 | 9 | 22 | 80 | -58 | 4 |
Korfbalvereniging BIO
Heikantsebaan 16
5507PJ Veldhoven
E-mail: secretariaat@biokorfbal.nl