Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coppens, Yvonne | Technische staf | Assistent coach |
Daniels, Caroline | Technische staf | Assistent coach |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOT (V) C1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 68 | 37 | 31 | 20 |
2 | KVC C2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 92 | 52 | 40 | 19 |
3 | Oranje Wit/Merselo C1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 108 | 34 | 74 | 18 |
4 | ODC C1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 56 | 60 | -4 | 13 |
5 | Vessem/Winty C1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 49 | 64 | -15 | 7 |
6 | Rosolo C2 | 12 | 2 | 1 | 9 | 19 | 78 | -59 | 5 |
7 | BIO C1 | 12 | 1 | 0 | 11 | 15 | 82 | -67 | 2 |
Korfbalvereniging BIO
Heikantsebaan 16
5507PJ Veldhoven
E-mail: secretariaat@biokorfbal.nl