Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boomen, Martine van den | Teamspeler | |
Denis, Chantal | Teamspeler | |
Eijk, Ghislaine van | Teamspeler | |
Rooy, Kim van | Teamspeler | |
Teeuwen, Lotte | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stormvogels (L) 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 44 | 36 | 8 | 10 |
2 | KVC 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 60 | 32 | 28 | 8 |
3 | DDW 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 42 | 44 | -2 | 6 |
4 | BIO 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 48 | 40 | 8 | 5 |
5 | Tuldania 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 32 | 32 | 0 | 4 |
6 | Euro Girls/Rietvogels 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 40 | 47 | -7 | 2 |
7 | DSV 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 26 | 52 | -26 | 2 |
8 | Spoordonkse Girls 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 30 | 39 | -9 | 1 |
Korfbalvereniging BIO
Heikantsebaan 16
5507PJ Veldhoven
E-mail: secretariaat@biokorfbal.nl