Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boomen, Martine van den | Teamspeler | |
Eijk, Ghislaine van | Teamspeler | |
Rooy, Kim van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosolo 5 | 11 | 11 | 0 | 0 | 157 | 51 | 106 | 22 |
2 | BIO 1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 126 | 99 | 27 | 15 |
3 | Kraanvogels 2 | 12 | 6 | 0 | 6 | 91 | 113 | -22 | 12 |
4 | Stormvogels (L) 3 | 11 | 4 | 0 | 7 | 86 | 105 | -19 | 8 |
5 | Springfield 2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 79 | 124 | -45 | 8 |
6 | Euro Girls/Rietvogels 2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 68 | 92 | -24 | 7 |
7 | Tuldania 2 | 11 | 3 | 0 | 8 | 87 | 110 | -23 | 6 |
Korfbalvereniging BIO
Heikantsebaan 16
5507PJ Veldhoven
E-mail: secretariaat@biokorfbal.nl