Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boomen, Martine van den | Teamspeler | |
Denis, Chantal | Teamspeler | |
Eijk, Ghislaine van | Teamspeler | |
Poppel, Isa van | Teamspeler | |
Rooy, Kim van | Teamspeler | |
Teeuwen, Lotte | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosolo 5 | 12 | 11 | 1 | 0 | 150 | 73 | 77 | 23 | |
2 | BIO 1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 158 | 99 | 59 | 18 | |
3 | DSV 3 | 12 | 5 | 2 | 5 | 111 | 110 | 1 | 12 | |
4 | DDW 4 | 12 | 4 | 1 | 7 | 106 | 119 | -13 | 9 | |
5 | Vessem/Winty 3 | 12 | 4 | 0 | 8 | 96 | 123 | -27 | 8 | |
6 | Kraanvogels 2 | 12 | 4 | 0 | 8 | 106 | 137 | -31 | 8 | |
7 | Tuldania 2 | 12 | 3 | 0 | 9 | 83 | 149 | -66 | 6 |
Korfbalvereniging BIO
Heikantsebaan 16
5507PJ Veldhoven
E-mail: secretariaat@biokorfbal.nl