Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boomen, Martine van den | Teamspeler | |
Denis, Chantal | Teamspeler | |
Eijk, Ghislaine van | Teamspeler | |
Rooy, Kim van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosolo 5 | 12 | 12 | 0 | 0 | 167 | 54 | 113 | 24 |
2 | BIO 1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 140 | 105 | 35 | 17 |
3 | Kraanvogels 2 | 12 | 6 | 0 | 6 | 91 | 113 | -22 | 12 |
4 | Euro Girls/Rietvogels 2 | 12 | 4 | 1 | 7 | 77 | 98 | -21 | 9 |
5 | Stormvogels (L) 3 | 12 | 4 | 0 | 8 | 92 | 114 | -22 | 8 |
6 | Springfield 2 | 12 | 4 | 0 | 8 | 85 | 138 | -53 | 8 |
7 | Tuldania 2 | 12 | 3 | 0 | 9 | 90 | 120 | -30 | 6 |
Korfbalvereniging BIO
Heikantsebaan 16
5507PJ Veldhoven
E-mail: secretariaat@biokorfbal.nl