Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boomen, Martine van den | Teamspeler | |
Denis, Chantal | Teamspeler | |
Eijk, Ghislaine van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIO 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 10 | 17 | 4 |
2 | DSV 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 | 2 |
3 | Kraanvogels 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 20 | -11 | 2 |
4 | DDW 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 19 | -7 | 0 |
Korfbalvereniging BIO
Heikantsebaan 16
5507PJ Veldhoven
E-mail: secretariaat@biokorfbal.nl