Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boomen, Martine van den | Teamspeler | |
Denis, Chantal | Teamspeler | |
Eijk, Ghislaine van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Winty/Vessem 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 46 | 35 | 11 | 8 |
2 | DSV 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 41 | 36 | 5 | 6 |
3 | Rietvogels/Euro Girls 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 33 | 52 | -19 | 4 |
4 | BIO 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 46 | 43 | 3 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIO 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 63 | 30 | 33 | 12 |
2 | Kraanvogels 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 47 | 31 | 16 | 10 |
3 | Tovido 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 43 | 46 | -3 | 6 |
4 | SCMH 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 39 | 44 | -5 | 6 |
5 | Tuldania 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 38 | 39 | -1 | 4 |
6 | Rooi 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 33 | 46 | -13 | 2 |
7 | Springfield 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 28 | 55 | -27 | 2 |
Korfbalvereniging BIO
Heikantsebaan 16
5507PJ Veldhoven
E-mail: secretariaat@biokorfbal.nl